Mitgliedschaft | |||
Privatwohnung (inkl. Rechtsschutzversicherung) | Fr. 90.--/Jahr | ||
einmalige Eintrittsgebühr | Fr. 25.-- | ||
Betriebe (ohne Rechtschutzversicherung) | Fr. 80.--/Jahr | ||
pro weitere Filiale | Fr. 40.--/Jahr | ||
Kollektivmitgliedschaft (ohne Rechtschutzversicherung) | Fr. 200.--/Jahr | ||
Haftpflichtversicherung | |||
Haftpflichtversicherung (freiwillig) ausschliesslich für Schäden an der Wohnung. Kein Selbstbehalt. | Fr. 12.--/Jahr | ||
Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der MV Kanton Bern | |||
Persönliche Rechtsberatung | |||
| Für |
| |
Telefonische Kurzauskünfte | |||
| Unter 0848 844 844 erhalten Sie gratis kurze Auskünfte und können Termine mit unseren RechtsberaterInnen vereinbaren. |
| |
| Für einfache Rechtsauskünfte benutzen Sie die Hotline, die vom Schweizerischen MieterInnenverband betrieben wird (0900 900 800). Die Hotline kostet für alle |
| Fr. 3.70/Min. |
Rechtshilfe | |||
| Die Mitgliedschaft im MV Kanton Bern schliesst die Rechtshilfe mit ein (ein Monat Karenzfrist). |
| |
Wohnungsabgaben | |||
Privatwohnungen (Erstellen von Mängellisten/Zustandsberichten) | |||
1 bis 1 1/2-Zimmer-Wohnungen | Fr. 70.-- | ||
2 bis 3 1/2-Zimmer-Wohnungen | Fr. 90.-- | ||
4 bis 5 1/2-Zimmer-Wohnungen | Fr. 120.-- | ||
6 bis 6 1/2-Zimmer-Wohnungen | Fr. 160.-- | ||
Einfamilienhäuser (inkl. Garten/Umschwung) | Fr. 200.-- | ||
Zusätze | |||
Mansarden, Garage, EHP, Gartenhäuschen, Remise, Garten/Umschwung (o. EFH) | je Fr. 10.-- | ||
Schwimmbäder innen oder aussen | je Fr. 15.-- | ||
Geschäftsliegenschaften | |||
Pro Stunde | Fr. 95.-- | ||
zuzüglich Wegspesen | (mind. Fr. 70.--) | ||
Wegspesen | |||
zuzüglich Wegspesen | mind. Fr. 30.-- | ||
Zuschlag Nichtmitglieder | Fr. 70.-- | ||
Drucksachen | |||
| Es gelten die vom Schweiz. MieterInnenverband vorgegebenen Verkausfpreise |
| |
Mieten & Wohnen | |||
| Die Verbandszeitschrift |
| |