
MV Kanton
Bern
Thema / Titel | öffnen | kbits | ||||
| Studie: Hypothekarzinsentwicklung und Mieten in der Schweiz | 646 | ||||
| Studie: Die volkswirtschaftliche und soziale Bedeutung der Wohnungsmiete in der Schweiz | 2527 | ||||
| 569 | |||||
Auszüge: |
|
|
|
| ||
|
|
| 75 | |||
| Studie: Der Schweizer Immobilienmarkt (Credit Suisse, Economie Research, 2007) | 2328 | ||||
| ||||||
dito. 2006 | 1610 | |||||
dito. 2005 | 2418 | |||||
| Studie: Die Verteilung des Wohlstandes in der Schweiz (Ecoplan, 29.2.2004) | 1484 | ||||
| Studie: Globalisierung und Ursachen der Umverteilung in der Schweiz (ecoplan, seco, 6.2.2002) | 1682 | ||||
| Studie: Hypothekarzinsentwicklung und Mieten, Umverteilung (Büro Bass,Bern, Dez. 1999) | 167 | ||||
| Studie: Ökonomische Analyse des bundesrätlichen Vorschlages zum neuen Mietrecht, (Uni Lausanne, Ungern-Sternberg, März 1999) | 339 | ||||
Rasche Hilfe bei mietrechtlichen Problemen: MV-Hotline Tel. 0900 900800 Fr. 3.70/Min., aus dem Festnetz |