
Dachverband
Deutschschweiz
Service-Seite für JournalistInnen zum Herunterladen aktueller Daten zur Preisbildung im Miet- und Wohnungswesen in der Schweiz.
Mietpreise | ||||||
| ||||||
|
| |||||
Mai 2000=100 | Mai 1993 = 100 | August 1939 = 100 | ||||
| ||||||
ab Febr. 1994 | Internat Wohnpreisvergleich (2003) | |||||
| Homegateindex Wohnungsmieten | Quelle: SNB | ||||
Indizes seit 1970 | Indizes seit 2002 | |||||
Zinsen | ||
| ||
Hypo-/Geld-/Kapitalmarkt | ||
| ||
Baupreise | ||||||
| ||||||
|
| |||||
Zürich | Bern | Baupreise nach Typen | ||||
Leerwohnungsbestand | ||||||
| ||||||
|
| |||||
seit 1991 | ||||||
Studien / Indikatoren | ||||
| ||||
Fakten & Trends 2006 (Credit Suisse) | BWO-Indikatoren Wohnungsmarkt | |||
Rasche Hilfe bei mietrechtlichen Problemen: MV-Hotline Tel. 0900 900800 Fr. 3.70/Min., aus dem Festnetz |